單位:元/噸 | |||||
編號 | 品 種 | 規格等級 | 產地 | 批發價格 | 備注 |
1 | 早秈米 | 標一 | / | ||
2 | 晚秈米 | 標一 | 江西 | 4900 | 丁優 |
3 | 粳米 | 標一 | 江蘇 | 5000 | 盤錦大米 |
4 | 東北貢米 | 標一 | 東北 | 6000 | |
5 | 富強粉 | 特一 | 3260 | ||
6 | 標準粉 | 3080 | |||
7 | 黃豆 | 標準三等 | 東北 | 6000 | |
8 | 小麥 | 中等 | 江蘇 | 2640 | |
9 | 玉米 | 中等 | 2360 | ||
10 | 色拉油 | 大豆 | 8400 | ||
采價時間:2020年12月5日 報送單位:涵江區發改局 |